| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 34 | 21 | 8 | 5 | +32 | 71 |
| 2 | 谢菲联 | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 |
| 3 | 伯恩利 | 34 | 18 | 12 | 4 | +24 | 66 |
| 4 | 桑德兰 | 34 | 18 | 9 | 7 | +18 | 63 |
| 5 | 西布朗 | 34 | 15 | 11 | 8 | +11 | 56 |
| 6 | 考文垂 | 34 | 15 | 9 | 10 | +9 | 54 |
| 7 | 诺维奇 | 34 | 14 | 10 | 10 | +5 | 52 |
| 8 | 米堡 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 |
| 9 | 沃特福德 | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 | 49 |
| 10 | 布里斯托城 | 34 | 12 | 12 | 10 | +1 | 48 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 34 | 6 | 10 | 18 | -22 | 28 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 34 | 5 | 11 | 18 | -26 | 26 |
| 24 | 谢周三 | 34 | 4 | 9 | 21 | -33 | 21 |
利兹联以71分领跑,谢菲联与伯恩利紧随其后。三支球队胜率均超过55%,攻防数据领跑英冠。伯恩利防守稳固,仅失24球,是升级关键砝码。
桑德兰、西布朗、考文垂占据附加赛有利位置,但诺维奇、米堡、沃特福德仅差3-5分,随时可能反超。考文垂近期主场强势,近5场4胜。
赛季场均进球2.54个,主场胜率42%。利兹联场均射门16.2次,英冠最多。谢菲联反击效率极高,场均1.8球。保级区谢周三、罗瑟汉姆距离安全区已有9分差距。
下一轮焦点战:利兹联 vs 桑德兰(4月5日),谢菲联 vs 伯恩利(4月12日)。这两场将直接影响直升和附加赛格局。保级方面,哈德斯菲尔德 vs 罗瑟汉姆是价值6分的保级战。